商品の仕様について
商品の仕様公開
共通仕様を一意の商品ID(「商品型番」-「シリアル番号」)により分類し、公開しています。なお、初回ロット以外のものにつきましては、変更点のみを記載しています。
- シリアル番号は花染琉タグの内側もしくは裏側に刻印している0から始まる4桁の数字です。
(原則として、オークション出品時のタイトル部分末尾の番号がシリアル番号となります。) - ストラップはシリアル刻印をしていません。このため製作時期での管理となっています。
- 試作品扱いの商品、赤色タグの商品、及びオーダー製品の仕様については公開していません。
紅型柄ブックカバー
- KRBKC-A01-0001 〜 KRBKC-A01-0003
- KRBKC-A01-0004 〜 KRBKC-A01-0015
- KRBKC-A01-0016 〜 KRBKC-A01-0019
- KRBKC-A01-0020 〜 KRBKC-A01-0024
紅型柄トートバッグ
琉球柄帽子(ハンチング、キャップなど)
- KRHTG-A0F-0028、KRHTG-B0F-0029、KRHTG-C0F-0030、KRCAP-A0F-0037
- KRCAP-M0F-0038、KRHTG-D0F-0039、KRCAP-A0F-0040 〜 41、KRHTG-E0F-0042
琉球柄ストラップ
沖縄アロハ・沖縄シャツ(なんちゃってかりゆしウェア)
KRBKC-A01-0001 ~ KRBKC-A01-0003
| 商品名 | 花染琉 紅型柄ブックカバー 文庫本サイズ |
|---|---|
| サイズ | 展開サイズ:約290mm × 約164mm 内径:約157mm |
| デザイン | 表地:流水に花と鳥柄シャンタン生地・和調ドビー生地 裏地:和調シーチングプリント生地もしくはシーチング色無地生地 しおりひも:コットンヤーン(薄茶もしくは黒) |
| 素材 | 表地:綿50%・ポリエステル50%/綿100% 裏地:綿100% しおりひも:綿100% |
| お手入れ | 色落ち・型くずれ・しおりひものほつれの原因となりますので家庭用洗濯機での洗濯はお避け下さい。汚れが気になる場合には、下記の注意事項を参考にお手入れして下さい。
|
| 特記事項 | 特になし。 |
| 製作時期 | 2009年10月下旬 |
KRBKC-A01-0004 ~ KRBKC-A01-0015
| 特記事項 | 芯地を初回ロットより肉厚のものに変更。 ※縫い代部分の重なり具合により、裏地、ポケット上部のステッチ付近に目立つよれ(しわ)が発生しているものがある。下写真参照。 ![]() |
|---|---|
| 製作時期 | 2009年11月上旬~下旬 |
KRBKC-A01-0016 ~ KRBKC-A01-0019
| 特記事項 | 表地、裏地の両面に芯地を使用。 |
|---|---|
| 製作時期 | 2009年12月上旬 |
KRBKC-A01-0020 ~
| 特記事項 | 本の厚み調整用のかぶせ先端部を上下約4ミリずつ短くしました。これにより、ベルト部へのかぶせ挿入が前ロットよりなめらかになりました。 |
|---|---|
| 製作時期 | 2009年12月中旬より |
KRBGT-A0S-0025 ~ KRBGT-A0S-0027
| 商品名 | 花染琉 紅型柄トートバッグ |
|---|---|
| サイズ | [Sサイズ] 横幅:約23cm 高さ:約23cm(持ち手含む高さ:約36cm) まち:約10cm 持ち手:約13cm |
| デザイン | 表地:流水に花と鳥柄、流水に梅と菊柄、鶴と松竹梅柄の3種類(いずれもシャンタン生地)・11号帆布 内袋:シーチング生地 |
| 素材 | 表地:綿50%・ポリエステル50%ないしは綿100%/綿100% 内袋:綿100% |
| お手入れ | この商品は、バッグ底部の補強に板目紙を使用していますので、家庭用洗濯機での洗濯及びドライクリーニングはお避け下さい。どうしても汚れが気になる場合、水かぬるま湯に浸した布等で軽く拭き取って下さい。 バッグ底部の補強用にハードタイプの接着芯を張っています。[2010年12月更新]
|
| 特記事項 | 初回ロット限定評価販売 耐荷重:正確には計測していませんが、一般的な使用に際しては支障ございません。 |
| 製作時期 | 2010年1月上旬 |
KRHTG-A0F-0028、KRHTG-B0F-0029、KRHTG-C0F-0030、KRCAP-A0F-0037
| 商品名 | 花染琉 琉球柄ハンチング フリーサイズ 花染琉 琉球柄キャップ フリーサイズ |
|---|---|
| サイズ | [ハンチング] 長さ:約24cm 幅:約21cm 高さ:約10cm 頭周り:約52~60cmに対応 [キャップ] 長さ:約27cm 幅:約18cm 高さ:約12cm 頭周り:約52~60cmに対応 |
| デザイン | 表地:流水に花と鳥柄シャンタン生地もしくは鶴に松竹梅柄シャンタン生地、及びデニム生地 裏地:和調シーチングプリント生地とシーチング色無地生地 [デイゴ] パイピングテープ及びイラスト部分のステンシルプリント [カンヒザクラ] イラスト部分のステンシルプリント |
| 素材 | 表地:綿50%・ポリエステル50%もしくは綿100%/綿100% 裏地:綿100% サイズ調整ベルト:アクリル90%・綿10% |
| お手入れ | 色落ち・型くずれの原因となりますので家庭用洗濯機での洗濯はお避け下さい。汚れが気になる場合には、下記の注意事項を参考にお手入れして下さい。
|
| 特記事項 | 特になし。 |
| 製作時期 | 2010年9月中旬 |
KRCAP-M0F-0038、KRHTG-D0F-0039、KRCAP-A0F-0040 〜0041、KRHTG-E0F-0042
| 商品名 | 花染琉 琉球柄ミリタリーキャップ フリーサイズ 花染琉 琉球柄ハンチング フリーサイズ 花染琉 琉球柄キャップ フリーサイズ |
|---|---|
| サイズ | [ミリタリーキャップ] 長さ:約24cm 幅:約18cm 高さ:約10cm 頭周り:約54~60cmに対応 [ハンチング] 長さ:約26cm 幅:約18cm 高さ:約10cm 頭周り:約52~60cmに対応 |
| 特記事項 | 表地の一部に古着物を利用(素材不明) デザインの一部にジグザグステッチを使用 サイズ調整ベルトの仕様を一部変更(片面カシメ→ミシン留め) つば(ブリム)にハードタイプ接着芯と薄目のポリ芯を利用 |
| 製作時期 | 2010年10月中旬より |
ショートタイプ Ver.1.0
| 商品名 | 花染琉 琉球柄ストラップ ショートタイプ |
|---|---|
| サイズ | 本体長さ:約6.5cm 幅:約1cm コードを含めた長さ:約10cm 金具を含めた幅:約1.2cm くるみボタン:約1.5cm |
| デザイン | 表面:流水に花と鳥柄もしくは流水に梅と菊柄もしくは鶴に松竹梅柄(いずれもシャンタン生地)もしくは古着物 裏面:無地デニム くるみボタン:表面と共柄 |
| 素材 | 表面:綿50%・ポリエステル50%もしくは綿100%(古着物は素材詳細不明) 裏面:デニム(綿100%) ヘッド:本皮革 |
| 特記事項 | ハンドメイドのため、商品ごとの本体長さに多少の誤差があります。 |
| 製作時期 | 2010年12月下旬 |
ショートタイプ Ver.1.1
| サイズ | くるみボタン:約1.2cm |
|---|---|
| 特記事項 | 2011年3月31日出品分より変更。在庫に関しても、くるみボタン取替にて対応。
|
| 製作時期 | 2011年3月下旬 |
KRALH-A0X-0050
| 商品名 | 花染琉 沖縄アロハシャツ |
|---|---|
| サイズ | [XLサイズ] 着丈:約80cm 身幅:約60cm(両脇下を水平に計測) 肩幅:約56cm(肩中心線<ハンガーのライン>を計測) 裄丈:約53cm 袖丈:約25cm(肩の縫い目から袖先を計測) |
| デザイン | 縫製方法:主に布端をロックミシン風に仕立てた後、片倒しにしてステッチで押さえています。 肩ヨーク:裏表の2枚仕立てもしくは肩ヨークなしのスマート仕立て |
| 素材 | 表地:綿100% ボタン:ココナッツボタン等天然素材をメインに使用(商品によってはプラ、ポリボタンも使用) |
| お手入れ | 綿100%製品の場合、通常のお手入れで問題ございません。 |
| 特記事項 |
|
| 製作時期 | 2011年7月下旬 |

